Sol Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Sağ Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px

KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI

Son Güncelleme
10:28
FİYAT
67,50
DEĞİŞİM
0,00%
HACİM(TL)
26.486.400,75
Son Güncelleme
10:28

KAP Haberleri

#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 5,09 0,79 4.356.160,00 10:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 114,20 1,24 3.125.635,30 10:28
ADEL ADEL KALEMCILIK 35,88 -4,83 56.859.776,28 10:28
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,08 1,96 16.483.972,80 10:28
ADGYO ADRA GMYO 31,28 0,77 831.320,74 10:28
AEFES ANADOLU EFES 183,00 0,55 194.722.624,70 10:28
AFYON AFYON CIMENTO 15,90 0,32 6.755.563,88 10:28
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 153,60 -0,58 4.495.493,60 10:28
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 324,75 1,41 67.420.769,75 10:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 9,28 2,20 58.996.941,98 10:28
AGYO ATAKULE GMYO 6,98 -0,57 625.829,87 10:27
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,60 0,49 10.212.455,02 10:28
AHSGY AHES GMYO 21,96 0,73 4.669.329,66 10:28
AKBNK AKBANK 73,75 0,27 840.424.914,65 10:28
AKCNS AKCANSA 179,70 0,73 27.474.988,70 10:28
AKENR AKENERJI 11,16 0,36 29.666.162,72 10:28
AKFGY AKFEN GMYO 2,01 2,55 37.903.659,79 10:28
AKFIS AKFEN INSAAT 21,52 1,22 20.910.787,48 10:28
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,71 1,14 8.087.077,32 10:28
AKGRT AKSIGORTA 7,15 6,08 73.212.809,27 10:28
AKMGY AKMERKEZ GMYO 243,10 -2,13 1.009.040,50 10:27
AKSA AKSA 13,09 1,47 51.798.077,33 10:28
AKSEN AKSA ENERJI 36,60 1,10 50.928.242,48 10:28
AKSGY AKIS GMYO 7,19 0,70 5.025.258,95 10:28
AKSUE AKSU ENERJI 15,72 0,77 3.181.524,98 10:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 4,12 -2,83 17.726.947,43 10:28
ALARK ALARKO HOLDING 84,20 2,18 212.834.268,80 10:28
ALBRK ALBARAKA TURK 7,47 1,08 16.584.075,68 10:28
ALCAR ALARKO CARRIER 1.050,00 1,35 7.905.771,00 10:28
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 124,40 1,47 12.126.211,80 10:28
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 53,50 1,52 19.563.776,95 10:28
ALGYO ALARKO GMYO 19,13 0,90 4.629.440,55 10:28
ALKA ALKIM KAGIT 7,81 1,43 3.956.876,73 10:28
ALKIM ALKIM KIMYA 17,67 -0,39 6.213.237,30 10:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 38,60 1,10 88.155.478,80 10:28
ALMAD RUZY MADENCILIK VE ENERJI 7,75 1,17 2.236.414,28 10:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 36,36 0,36 85.504.565,27 10:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 89,50 3,23 199.646.374,05 10:28
ALVES ALVES KABLO 32,80 0,92 18.123.435,36 10:28
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,21 3,47 4.902.090,90 10:28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,67 1,12 11.309.078,62 10:27
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,50 0,98 17.311.291,90 10:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 108,00 1,03 46.492.269,30 10:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 45,50 0,89 12.590.027,42 10:27
ARCLK ARCELIK 148,40 0,27 105.181.065,20 10:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 30,66 2,06 21.353.101,50 10:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 49,24 0,70 15.990.178,68 10:28
ARMGD ARMADA GIDA 32,06 0,94 6.792.044,96 10:27
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,63 2,67 3.374.172,87 10:28
ARTMS ARTEMIS HALI 32,76 0,55 11.826.050,32 10:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,83 -1,29 18.446.169,66 10:28
ASELS ASELSAN 119,10 2,76 1.688.092.064,60 10:28
ASGYO ASCE GMYO 10,90 1,49 6.831.519,51 10:28
ASTOR ASTOR ENERJI 114,90 -0,78 249.708.065,30 10:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 61,20 1,24 4.870.389,75 10:28
ATAGY ATA GMYO 11,45 0,44 1.202.026,82 10:27
ATAKP ATAKEY PATATES 42,32 1,00 2.526.349,20 10:27
ATATP ATP YAZILIM 99,75 0,81 12.606.575,75 10:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 160,70 4,49 9.162.303,60 10:28
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,18 0,58 406.833,52 10:28
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 47,00 0,00 322.279,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,00 -2,08 918.167,45 10:28
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,72 0,91 7.250.061,86 10:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,66 1,14 1.364.380,99 10:27
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 66,65 1,14 25.423.456,60 10:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,46 1,96 908.821,64 10:27
AYCES ALTINYUNUS CESME 532,00 6,08 25.471.506,00 10:28
AYDEM AYDEM ENERJI 20,30 0,59 8.797.631,42 10:28
AYEN AYEN ENERJI 27,60 1,25 2.127.075,02 10:27
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,60 0,00 338.851,20 09:55
AYGAZ AYGAZ 165,30 0,98 10.230.572,30 10:28
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 43,14 2,23 8.011.713,50 10:28
BAGFS BAGFAS 20,82 1,07 6.056.280,80 10:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 44,10 0,36 2.614.977,46 10:27
BAKAB BAK AMBALAJ 32,46 4,71 4.118.793,92 10:27
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 56,00 0,09 120.232,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,76 1,15 21.867.998,28 10:28
BANVT BANVIT 303,75 6,21 116.661.532,00 10:28
BARMA BAREM AMBALAJ 19,51 -0,20 1.877.440,38 10:27
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,80 0,25 19.812,20 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 29,72 0,54 1.436.385,84 10:28
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,46 1,16 4.184.494,88 10:28
BEGYO BATI EGE GMYO 14,13 0,36 96.131.984,79 10:28
BERA BERA HOLDING 16,99 1,74 38.572.889,20 10:28
BEYAZ BEYAZ FILO 23,32 0,87 3.035.504,14 10:28
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 710,50 2,16 26.891.957,50 10:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 31,34 0,06 4.447.678,48 10:27
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 29,82 -0,27 2.974.130,98 10:27
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,84 -1,17 37.498.415,43 10:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 525,50 1,25 1.015.612.693,00 10:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 130,60 -0,76 3.718.665,60 10:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 226,10 0,31 25.455.071,50 10:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,65 -1,58 25.520.929,52 10:28
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,80 0,87 1.555.834,36 10:27
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,03 0,75 12.386.807,21 10:28
BLCYT BILICI YATIRIM 15,96 1,27 1.758.444,67 10:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 28,02 0,29 686.007,38 10:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,18 2,74 32.926.217,98 10:28
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,25 2,63 9.199.588,06 10:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,80 2,16 13.139.227,04 10:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 88,30 0,11 1.588.150,70 10:28
BORSK BOR SEKER 22,42 1,82 6.997.395,10 10:28
BOSSA BOSSA 7,17 -1,78 26.737.046,76 10:28
BRISA BRISA 93,75 0,81 5.309.747,85 10:28
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,33 0,00 1.346.683,80 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 24,14 1,77 6.259.666,06 10:28
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 61,35 2,68 22.357.491,05 10:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,36 7,14 69.347.590,06 10:28
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,84 -0,21 126.522,44 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 396,50 1,80 59.201.536,25 10:28
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.944,00 1,51 24.335.931,00 10:28
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,65 2,09 19.603.720,65 10:28
BTCIM BATI CIMENTO 4,36 4,56 43.211.652,56 10:28
BUCIM BURSA CIMENTO 7,98 1,14 11.714.996,58 10:28
BULGS BULLS GSYO 20,64 -0,96 96.889.231,64 10:28
BURCE BURCELIK 17,23 -2,10 25.968.737,10 10:28
BURVA BURCELIK VANA 109,10 -3,88 2.996.321,20 10:28
BVSAN BULBULOGLU VINC 121,70 -1,46 44.602.180,10 10:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,04 2,04 721.560,52 10:28
CANTE CAN2 TERMIK 1,47 2,08 32.053.535,86 10:28
CASA CASA EMTIA PETROL 70,70 -0,42 299.061,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 30,70 1,93 5.177.970,64 10:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,95 1,51 54.911.784,55 10:28
CELHA CELIK HALAT 19,80 1,07 2.640.363,57 10:27
CEMAS CEMAS DOKUM 2,89 1,05 2.935.007,78 10:28
CEMTS CEMTAS 10,25 0,49 2.308.039,17 10:28
CEMZY CEM ZEYTIN 13,45 1,20 30.232.707,86 10:28
CEOEM CEO EVENT MEDYA 33,12 1,28 16.231.082,72 10:28
CGCAM CAGDAS CAM 28,54 2,29 38.060.080,68 10:28
CIMSA CIMSA 52,40 1,06 60.236.500,25 10:28
CLEBI CELEBI 2.394,00 1,18 117.779.126,00 10:28
CMBTN CIMBETON 2.446,00 2,34 20.721.816,00 10:28
CMENT CIMENTAS 393,00 1,95 349.770,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,83 1,07 5.951.302,84 10:28
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 107,60 0,00 197.047,00 10:27
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,07 -0,84 1.513.514,72 10:28
CRFSA CARREFOURSA 93,00 1,36 3.877.269,90 10:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,28 2,11 4.449.125,34 10:28
CVKMD CVK MADEN 10,79 1,22 60.281.813,66 10:28
CWENE CW ENERJI 18,15 1,97 17.622.029,62 10:28
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 44,00 -7,95 11.016.852,00 09:55
DAGI DAGI GIYIM 5,28 10,00 25.105.120,27 10:28
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,57 0,71 10.991.373,49 10:27
DARDL DARDANEL 4,97 0,61 5.107.289,45 10:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 41,30 0,78 13.168.086,96 10:28
DENGE DENGE HOLDING 3,02 0,00 3.872.713,71 10:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 31,58 9,96 89.778.911,32 10:28
DERIM DERIMOD 33,10 0,85 3.395.648,80 10:27
DESA DESA DERI 9,15 1,78 1.525.980,52 10:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 51,00 2,41 6.239.855,83 10:28
DEVA DEVA HOLDING 64,55 0,94 10.746.660,10 10:28
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 55,55 5,81 8.323.833,45 10:28
DGGYO DOGUS GMYO 40,20 2,66 1.074.348,12 10:28
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,03 0,86 5.577.888,65 10:28
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,00 -0,76 1.575.340,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 14,00 1,01 1.127.565,33 10:27
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,24 2,16 8.108.377,62 10:28
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,64 2,00 6.871.169,70 10:28
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,18 3,88 14.686.686,70 10:28
DOAS DOGUS OTOMOTIV 234,30 1,91 109.844.894,30 10:28
DOBUR DOGAN BURDA 208,00 4,79 29.501.875,80 10:28
DOCO DO-CO 7.767,50 1,57 8.541.732,50 10:27
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,26 1,65 4.350.536,38 10:27
DOGUB DOGUSAN 17,55 -1,85 1.719.347,46 10:28
DOHOL DOGAN HOLDING 14,93 0,88 77.359.836,35 10:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,64 0,93 1.125.092,00 10:27
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 139,20 -4,26 49.186.642,80 10:28
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,46 -1,14 4.485.343,60 10:28
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,30 4,59 71.130.935,31 10:28
DYOBY DYO BOYA 26,42 0,99 5.656.958,16 10:28
DZGYO DENIZ GMYO 8,62 0,70 7.570.367,12 10:28
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,95 0,37 1.671.208,75 10:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,72 0,99 25.532.021,26 10:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 198,50 1,48 7.061.782,80 10:28
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,28 2,88 5.540.101,17 10:27
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 22,20 0,73 3.636.218,46 10:28
EFORC EFOR CAY SANAYI 77,10 -0,58 12.439.585,70 10:28
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.180,00 4,62 137.562.495,00 10:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,47 0,59 5.684.183,20 10:28
EGEPO NASMED EGEPOL 21,84 0,92 730.938,76 10:27
EGGUB EGE GUBRE 66,45 4,15 16.783.792,25 10:28
EGPRO EGE PROFIL 26,24 0,77 5.784.880,40 10:28
EGSER EGE SERAMIK 3,53 1,44 1.973.637,41 10:28
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 15,98 3,03 1.021.287.807,67 10:28
EKIZ EKIZ KIMYA 60,60 0,00 652.965,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,70 0,84 4.901.591,86 10:28
EKSUN EKSUN GIDA 6,19 0,81 5.339.720,22 10:28
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 42,38 2,57 61.500.714,44 10:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,22 2,41 29.190.733,78 10:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 370,50 0,95 60.762,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,63 0,55 11.304.977,04 10:28
ENERY ENERYA ENERJI 3,87 1,84 53.321.453,22 10:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 66,45 1,22 48.477.983,00 10:28
ENKAI ENKA INSAAT 55,60 1,18 220.574.199,35 10:28
ENSRI ENSARI DERI 19,25 3,11 7.071.300,26 10:27
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,81 1,55 53.864.385,04 10:28
EPLAS EGEPLAST 5,47 1,30 1.006.137,43 10:28
ERBOS ERBOSAN 172,50 2,31 6.633.507,00 10:28
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 90,60 2,72 7.997.313,70 10:28
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,42 0,55 992.520.863,34 10:28
ERSU ERSU GIDA 15,43 0,19 622.364,90 10:27
ESCAR ESCAR FILO 49,10 0,29 2.186.198,74 10:27
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,81 2,55 6.167.418,98 10:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 31,94 3,03 15.769.735,36 10:28
ETILR ETILER GIDA 7,13 9,86 35.524.837,35 10:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,80 -5,26 2.425.470,71 10:28
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,60 -1,03 414.048,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,78 -3,28 1.637.850,11 10:28
EUPWR EUROPOWER ENERJI 37,76 2,83 47.716.384,26 10:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,16 0,78 34.725.131,25 10:28
EUYO EURO YAT. ORT. 10,53 -7,39 7.444.513,44 10:28
EYGYO EYG GMYO 2,35 0,43 4.958.822,95 10:28
FADE FADE GIDA 14,01 1,08 1.960.575,01 10:27
FENER FENERBAHCE FUTBOL 51,35 -0,58 56.950.253,25 10:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,54 1,79 3.492.948,14 10:28
FMIZP F-M IZMIT PISTON 323,75 1,49 4.538.713,50 10:27
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,77 1,30 11.140.314,03 10:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,49 3,58 26.957.444,53 10:28
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 67,70 0,67 5.569.650,25 10:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,32 1,46 3.778.677,69 10:27
FROTO FORD OTOSAN 1.034,00 0,29 140.652.719,00 10:28
FZLGY FUZUL GMYO 30,22 0,07 15.450.664,10 10:28
GARAN GARANTI BANKASI 143,90 0,28 468.295.329,30 10:28
GARFA GARANTI FAKTORING 19,05 0,58 1.564.966,50 10:28
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,61 0,26 656.774,16 10:27
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,38 -9,99 46.355.278,82 10:28
GENIL GEN ILAC 145,80 -0,14 8.256.343,90 10:27
GENTS GENTAS 13,30 -0,30 9.845.215,59 10:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,40 1,29 8.584.845,59 10:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 52,15 2,36 82.717.079,10 10:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 55,60 0,82 4.755.181,90 10:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,83 -0,09 246.711,78 10:27
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 49,24 2,58 6.822.009,14 10:28
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 148,90 -1,13 152.732.108,80 10:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,96 1,02 4.114.322,90 10:28
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,63 -1,68 20.010.735,06 10:28
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,95 0,23 3.911.957,44 10:28
GOKNR GOKNUR GIDA 24,60 -0,89 60.894.742,42 10:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 436,00 0,52 17.461.615,50 10:28
GOODY GOOD-YEAR 16,60 1,78 8.677.189,20 10:28
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,58 1,62 6.264.137,48 10:28
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,82 0,57 462.005,90 10:28
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 223,40 0,59 18.488.198,50 10:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 317,50 2,25 39.162.872,00 10:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,40 1,45 2.783.075,00 10:28
GSDHO GSD HOLDING 3,94 1,03 7.411.835,13 10:28
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,93 1,58 32.491.465,59 10:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 308,25 0,90 249.631.933,75 10:27
GUNDG GUNDOGDU GIDA 50,75 1,91 5.253.923,04 10:28
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,60 0,85 13.007.833,66 10:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 82,65 0,18 2.625.125,55 10:27
HALKB T. HALK BANKASI 22,10 1,38 264.064.753,36 10:28
HATEK HATAY TEKSTIL 24,60 0,90 9.627.857,84 10:28
HATSN HATSAN GEMI 43,34 1,50 3.368.540,74 10:28
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,74 0,00 6.921.260,39 10:28
HEDEF HEDEF HOLDING 5,67 3,66 9.700.880,51 10:28
HEKTS HEKTAS 3,70 1,65 144.838.338,07 10:28
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,52 -2,35 32.601.204,06 10:28
HLGYO HALK GMYO 2,84 2,16 45.513.491,00 10:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,85 1,49 28.153.974,50 10:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 66,90 0,38 24.546.795,45 10:28
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,16 1,59 7.926.397,46 10:28
HUBVC HUB GIRISIM 1,84 0,55 354.676,21 10:28
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,03 1,26 14.913.555,96 10:28
HURGZ HURRIYET GZT. 5,23 0,19 1.421.457,42 10:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,40 2,49 5.489.155,67 10:28
ICUGS ICU GIRISIM 17,25 9,94 112.455.456,82 10:28
IDGYO IDEALIST GMYO 2,50 -0,40 1.162.955,32 10:28
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 9,02 2,73 10.587.500,91 10:27
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 17,87 2,23 2.413.461,97 10:28
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,36 0,43 776.049,04 10:27
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,48 2,07 27.845.353,82 10:28
IHLAS IHLAS HOLDING 2,65 2,71 95.800.602,98 10:28
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,80 2,27 23.429.028,87 10:28
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,51 3,29 10.683.440,01 10:28
IMASM IMAS MAKINA 2,69 2,28 17.886.873,04 10:28
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,12 3,31 17.602.734,16 10:28
INFO INFO YATIRIM 2,25 1,81 1.544.481,93 10:28
INGRM INGRAM BILISIM 436,25 0,75 4.589.301,50 10:28
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 526,00 5,20 1.133.530,00 09:55
INTEM INTEMA 219,10 4,83 9.454.053,70 10:28
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,14 2,15 3.139.416,51 10:28
INVES INVESTCO HOLDING 230,50 0,79 9.401.619,10 10:28
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 62,40 0,56 25.895.909,70 10:28
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 90,00 0,00 957.600,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 499.055,00 -0,09 499.055,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 16,04 0,50 1.105.726.304,84 10:28
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 40,74 0,34 25.433.972,34 10:28
ISFIN IS FIN.KIR. 14,50 2,11 16.023.261,68 10:27
ISGSY IS GIRISIM 37,50 0,64 5.009.218,96 10:28
ISGYO IS GMYO 19,98 3,74 50.627.815,24 10:28
ISKPL ISIK PLASTIK 24,64 0,57 2.791.468,64 10:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 50,25 1,07 40.677.622,10 10:28
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,49 0,12 1.650.528,24 10:27
ISYAT IS YAT. ORT. 8,23 0,61 1.790.902,52 10:28
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,55 3,54 18.542.694,29 10:28
IZFAS IZMIR FIRCA 66,50 -0,97 5.667.241,00 10:27
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 40,88 -1,40 2.199.943,56 10:28
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,33 1,33 2.536.420,18 10:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 25,14 2,61 41.927.039,86 10:28
KAPLM KAPLAMIN 202,10 1,81 8.511.906,60 10:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,73 1,28 3.895.422,24 10:28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,21 1,16 51.834.966,19 10:28
KARTN KARTONSAN 99,35 1,58 8.754.107,30 10:28
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,78 1,09 10.526.745,20 10:28
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,43 0,83 37.348.769,24 10:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,26 1,10 10.620.900,20 10:28
KBORU KUZEY BORU 74,75 1,22 10.042.916,90 10:28
KCAER KOCAER CELIK 11,08 1,65 31.916.648,92 10:28
KCHOL KOC HOLDING 180,70 -0,11 780.060.943,30 10:28
KENT KENT GIDA 980,00 -0,91 155.820,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,54 9,96 1.972.155,06 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,44 -0,96 26.123.582,01 10:28
KFEIN KAFEIN YAZILIM 122,20 7,48 108.286.771,90 10:28
KGYO KORAY GMYO 3,04 1,33 3.392.627,32 10:27
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,44 0,96 9.479.040,41 10:28
KLGYO KILER GMYO 5,05 3,27 15.245.672,81 10:28
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 35,84 1,07 23.718.015,46 10:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,62 1,99 1.458.507,90 10:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,58 -0,13 58.047,64 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,26 -1,87 329.643,90 10:27
KLRHO KILER HOLDING 26,76 1,59 1.472.925,48 10:27
KLSER KALESERAMIK 32,56 1,50 9.607.121,54 10:28
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,05 1,17 5.316.177,40 10:28
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 67,50 0,00 26.486.400,75 10:28
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,89 1,67 9.165.126,05 10:28
KNFRT KONFRUT TARIM 11,97 1,01 5.239.533,47 10:28
KOCMT KOC METALURJI 14,48 2,04 18.484.264,75 10:28
KONKA KONYA KAGIT 36,22 1,12 3.092.716,38 10:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 34,50 0,41 75.126.647,54 10:28
KONYA KONYA CIMENTO 6.112,50 3,16 48.008.462,50 10:28
KOPOL KOZA POLYESTER 6,29 1,94 34.972.364,20 10:28
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 64,75 1,49 12.990.752,70 10:28
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,87 1,69 12.882.185,63 10:28
KOZAA KOZA MADENCILIK 79,35 0,95 64.369.698,35 10:28
KOZAL KOZA ALTIN 26,64 1,37 442.055.762,36 10:28
KRDMA KARDEMIR (A) 39,98 0,45 45.452.483,18 10:28
KRDMB KARDEMIR (B) 27,00 0,75 7.855.898,98 10:27
KRDMD KARDEMIR (D) 32,74 0,12 230.380.207,96 10:28
KRGYO KORFEZ GMYO 12,43 -0,64 14.719.675,22 10:28
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,48 1,37 1.581.635,92 10:26
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,10 1,28 1.208.525,29 10:27
KRSTL KRISTAL KOLA 6,71 5,50 128.060.240,59 10:28
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,84 1,61 1.850.031,16 10:27
KRVGD KERVAN GIDA 2,46 0,82 3.468.497,92 10:28
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.672,50 -3,26 2.079.262,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 74,60 3,32 147.487.705,25 10:28
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 64,55 0,78 2.890.849,45 10:27
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 82,30 2,62 16.622.544,45 10:28
KUVVA KUVVA GIDA 55,50 0,54 27.306,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 31,82 4,33 72.665.252,80 10:28
KZBGY KIZILBUK GYO 6,17 6,75 169.138.598,06 10:28
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,70 5,54 20.737.532,48 10:28
LIDER LDR TURIZM 165,30 2,10 6.255.717,40 10:28
LIDFA LIDER FAKTORING 3,07 -0,65 27.330.171,29 10:27
LILAK LILA KAGIT 25,62 0,16 10.228.891,30 10:28
LINK LINK BILGISAYAR 478,00 0,53 3.910.892,50 10:28
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 18,62 0,87 3.480.177,46 10:26
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 33,12 0,24 19.873.831,58 10:28
LOGO LOGO YAZILIM 129,60 0,78 5.751.232,40 10:28
LRSHO LORAS HOLDING 2,46 3,36 22.294.484,37 10:28
LUKSK LUKS KADIFE 94,75 0,37 16.010.080,85 10:28
LYDHO LYDIA HOLDING 95,75 1,38 3.171.231,40 10:27
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 12.600,00 -0,40 1.486.305,00 10:28
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 913,00 0,88 18.942.482,50 10:28
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 118,90 -0,75 2.498.284,30 10:28
